Kontakt oss
-
LEGG TIL: Wei Four Road, Weizhuang industripark, Changyuan
District, Xinxiang City, Henan Province, Kina
MOBILE: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-POST:sales@zybc.com

Kranbrems i YW-K-serien
YW-K-serien elektrohydrauliske trommelbremser er mye brukt ved bremsing av forskjellige mekanismer innen løfting, transport, metallurgi, gruvedrift, havn, konstruksjon og andre maskiner.
Beskrivelse
Kranbrems i YW-K-serien
Betingelser for bruk
Omgivelsestemperaturen er -20 ℃ ~ +50 ℃.
Det bør ikke være brannfarlige, eksplosive og etsende gasser i arbeidsmiljøet rundt, ellers bør det brukes korrosjonsbeskyttende produkter.
Den relative luftfuktigheten i luften er ikke mer enn 90%.
Installasjonsmålene samsvarer med DIN15435 og JB/T7021-2006 standarder, og de tekniske kravene samsvarer med JB/T6406-2006 standarder.
Alternativer og tilbehør (utvalg):
Bremsene er i henhold til DIN 15 435, så utskiftbarhet er garantert
Nagling og/eller liming av bremsebelegg;
Kan gi forskjellig fôrkvalitet og forskjellig friksjonskoeffisient;
Operasjonstype:
Elektrohydraulisk
Hydraulisk
pneumatisk
Håndbok
Andre typer operasjoner tilbys på forespørsel.

Spesifikasjoner/Tekniske parametere

Tekniske data og dimensjoner for trommelbremser i YW-K-serien
Modell | Bremsemoment NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Vekt (kg | |
Bremsetype | Thruster Type | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


Applikasjon:

Populære tags: yw-k-serien kranbrems, Kina, produsenter, leverandør, fabrikk, tilpasset
Du kommer kanskje også til å like












